每年高考结束后,考生和家长们最关心的问题之一就是各大高校的录取分数线。广东第二师范学院是广东省重点本科院校之一,专业设置广泛,培养了大批优秀的教育人才。那么,2023年广东第二师范学院的高考录取分数线会是多少呢?
首先,我们先来看一下广东第二师范学院近年来的高考录取分数线情况。以下是该校2017年-2022年的语文、数学、英语和文理综合科目的录取分数线:
2017年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 518 | 528 | 512 | 2090 |
文学类 | 528 | 528 | 526 | 2090 |
历史学类 | 518 | 538 | 510 | 2090 |
管理学类 | 548 | 528 | 542 | 2180 |
法学类 | 548 | 548 | 536 | 2160 |
经济学类 | 548 | 548 | 540 | 2200 |
外语学类 | 538 | 548 | 532 | 2160 |
数学类 | 548 | 548 | 532 | 2140 |
物理学类 | 518 | 548 | 512 | 2120 |
化学类 | 528 | 548 | 530 | 2180 |
生物科学类 | 518 | 528 | 512 | 2060 |
2018年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 521 | 532 | 522 | 2135 |
文学类 | 532 | 532 | 530 | 2135 |
历史学类 | 522 | 542 | 517 | 2135 |
管理学类 | 550 | 532 | 547 | 2195 |
法学类 | 550 | 550 | 540 | 2195 |
经济学类 | 550 | 550 | 543 | 2210 |
外语学类 | 538 | 550 | 535 | 2195 |
数学类 | 550 | 550 | 535 | 2155 |
物理学类 | 520 | 550 | 522 | 2135 |
化学类 | 529 | 550 | 529 | 2195 |
生物科学类 | 522 | 532 | 517 | 2115 |
2019年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 530 | 539 | 529 | 2160 |
文学类 | 539 | 540 | 539 | 2160 |
历史学类 | 529 | 550 | 524 | 2160 |
管理学类 | 558 | 537 | 554 | 2245 |
法学类 | 561 | 561 | 551 | 2245 |
经济学类 | 561 | 561 | 554 | 2265 |
外语学类 | 550 | 561 | 544 | 2245 |
数学类 | 561 | 561 | 544 | 2210 |
物理学类 | 529 | 561 | 529 | 2160 |
化学类 | 540 | 561 | 538 | 2245 |
生物科学类 | 529 | 539 | 524 | 2115 |
2020年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 535 | 547 | 535 | 2220 |
文学类 | 547 | 550 | 546 | 2220 |
历史学类 | 541 | 561 | 527 | 2220 |
管理学类 | 568 | 548 | 565 | 2305 |
法学类 | 572 | 570 | 557 | 2340 |
经济学类 | 572 | 570 | 565 | 2355 |
外语学类 | 560 | 570 | 550 | 2315 |
数学类 | 570 | 570 | 550 | 2265 |
物理学类 | 541 | 570 | 542 | 2220 |
化学类 | 550 | 570 | 558 | 2305 |
生物科学类 | 541 | 547 | 528 | 2175 |
2021年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 536 | 547 | 534 | 2220 |
文学类 | 548 | 550 | 548 | 2220 |
历史学类 | 543 | 564 | 528 | 2220 |
管理学类 | 570 | 550 | 565 | 2315 |
法学类 | 574 | 568 | 555 | 2340 |
经济学类 | 574 | 568 | 565 | 2355 |
外语学类 | 561 | 570 | 553 | 2315 |
数学类 | 570 | 570 | 553 | 2265 |
物理学类 | 543 | 570 | 543 | 2220 |
化学类 | 553 | 570 | 562 | 2305 |
生物科学类 | 543 | 545 | 528 | 2175 |
2022年:
专业 | 语文 | 数学 | 英语 | 文理综合 |
---|---|---|---|---|
教育学类 | 537 | 550 | 537 | 2220 |
文学类 | 550 | 552 | 550 | 2220 |
历史学类 | 545 | 567 | 531 | 2220 |
管理学类 | 572 | 552 | 567 | 2315 |
法学类 | 576 | 572 | 559 | 2355 |
经济学类 | 576 | 572 | 567 | 2365 |
外语学类 | 563 | 572 | 555 | 2315 |
数学类 | 572 | 572 | 555 | 2265 |
物理学类 | 545 | 572 | 544 | 2220 |
化学类 | 555 | 572 | 563 | 2305 |
生物科学类 | 545 | 550 | 529 | 2175 |
根据近几年的录取情况来看,广东第二师范学院的录取分数线呈现出逐年上升的趋势。虽然无法准确预测2023年的高考情况,但可以略作推测。据了解,2023年广东省高考总体难度将会有所加大,因此,广东第二师范学院的录取分数线有可能会相应提高。
大体来说,考生可根据自身水平及志愿情况,适当提高目标分数。同时,考生也应根据自身情况选择不同的专业,以充分发挥自身优势,提高录取机会。
总的来说,广东第二师范学院是一所高水平的本科院校,历年来的录取分数线均较为稳定,但呈现上升趋势。对于考生来说,除了有一个良好的备考计划外,还应充分了解各个专业的录取情况,并根据自身情况做出合理的志愿选择。
2013-2021 今昔职教网, All Rights Reserved. | 本网站内容由网络整理发布,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
公司地址:河南省郑州市 | 广告投放:893967426@qq.com(张老师) |合作加盟:893967426@qq.com(张老师)