来源:今昔职教网
时间:2020-07-05
阅读数:
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生类 | 金融管理 | 25 | 25 | 612 | 655 | 624 |
建筑工程技术 | 25 | 25 | 599 | 656 | 613 | |
建筑装饰工程技术 | 25 | 25 | 596 | 670 | 613.4 | |
给排水工程技术 | 25 | 25 | 537 | 630 | 573.7 | |
电子信息工程技术 | 46 | 46 | 587 | 650 | 604.2 | |
物联网应用技术 | 25 | 25 | 601 | 640 | 612.5 | |
云计算技术与应用 | 25 | 25 | 606 | 653 | 623.9 | |
光电技术应用 | 45 | 45 | 546 | 596 | 567.8 | |
数控技术 | 25 | 25 | 568 | 622 | 586.2 | |
汽车检测与维修技术 | 17 | 17 | 567 | 645 | 590.8 | |
酒店管理 | 25 | 25 | 588 | 641 | 601.2 | |
旅游管理 | 25 | 25 | 596 | 633 | 610.3 | |
会展策划与管理 | 25 | 25 | 606 | 635 | 616.8 | |
城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | 608 | 646 | 622.1 | |
商务英语 | 40 | 40 | 612 | 655 | 626.5 | |
学前教育 | 50 | 50 | 623 | 657 | 634.1 |
2014年厦门城市职业学院高职招考各专业录取分数线(http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/163321.html)
厦门城市职业学院2016年高职招考各专业录取分数线(http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/163321.html)
2016年厦门城市职业学院高职招考常规批投档分数线统计(http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/163321.html)
厦门城市职业学院2018单招录取分数线(http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/163321.html)
厦门城市职业学院2020年高职分类招考常规录取数及投档分数线(http://fujian.danzhaowang.com/lnfsx/163321.html)
2013-2021 今昔职教网, All Rights Reserved. | 本网站内容由网络整理发布,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
公司地址:河南省郑州市 | 广告投放:893967426@qq.com(张老师) |合作加盟:893967426@qq.com(张老师)